| Presskraft | 120 | ton |
| Antriebsmotor | 55 | kw |
| Ballenabmessungen | 1100x1030 | mm |
| Durchsatz (OCC) | 15,5 | tph |
| Durchsatz (PET) | 13 | tph |
| Durchsatz | 21 | tph |
| Anzahl der Drähte | 5 | wired |
| Fassungsvermögen des Öltanks | 1200 | Liter |
| Breite des Einfülltrichters | 1600 | mm |
| Drahtdurchmesser | 3-3,5 | mm |
| Leerlauf-Zykluszeit | 16 | sec |
| Gewicht der Ballenpresse | 21500 | kg |
| Presskraft | 120 | ton |
| Antriebsmotor | 55 | kw |
| Ballenabmessungen | 1100x1030 | mm |
| Durchsatz (OCC) | 14 | tph |
| Durchsatz (PET) | 12 | tph |
| Durchsatz | 19 | tph |
| Anzahl der Drähte | 5 | wired |
| Fassungsvermögen des Öltanks | 1200 | Liter |
| Breite des Einfülltrichters | 1600 | mm |
| Drahtdurchmesser | 3-3,5 | mm |
| Leerlauf-Zykluszeit | 16 | sec |
| Gewicht der Ballenpresse | 18500 | kg |






