| Baskı Gücü | 120 | ton |
| Motor | 55 | kw |
| Balya Ölçüsü | 1100x1030 | mm |
| Kapasite (Oluklu Karton) | 15,5 | ton/saat |
| Kapasite (PET) | 13 | ton/saat |
| Kapasite (Karışık Kağıt) | 21 | ton/saat |
| Telleme Adeti | 5 | telli |
| Yağ Tankı Kapasitesi | 1200 | lt |
| Besleme Genişliği | 1600 | mm |
| Tel Kalınlığı | 3-3,5 | mm |
| Boşta Çevrim Süresi (Flap Hariç) | 16 | sn |
| Presin Ağırlığı | 21500 | kg |
| Baskı Gücü | 120 | ton |
| Motor | 55 | kw |
| Balya Ölçüsü | 1100x1030 | mm |
| Kapasite (Oluklu Karton) | 14 | ton/saat |
| Kapasite (PET) | 12 | ton/saat |
| Kapasite (Karışık Kağıt) | 19 | ton/saat |
| Telleme Adeti | 5 | telli |
| Yağ Tankı Kapasitesi | 1200 | lt |
| Besleme Genişliği | 1600 | mm |
| Tel Kalınlığı | 3-3,5 | mm |
| Boşta Çevrim Süresi (Flap Hariç) | 16 | sn |
| Presin Ağırlığı | 18500 | kg |






